Smartfren - Pulsa smartfren 20 ribu
- Masa aktif + 30 hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
17/04/2022 18:31 | 088228820XXX | Saldo Akun | OK |
06/03/2022 11:18 | 0882003743XXX | Saldo Akun | OK |
05/03/2022 16:26 | 088238602XXX | Saldo Akun | OK |
27/02/2022 07:18 | 088238602XXX | Saldo Akun | OK |
22/02/2022 09:39 | 0882003743XXX | Saldo Akun | OK |
12/02/2022 13:36 | 088801152XXX | Bank BCA | OK |
08/02/2022 16:50 | 0882003743XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2022 12:24 | 0882003743XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2022 14:16 | 0882003743XXX | Saldo Akun | OK |
19/01/2022 17:13 | 0882003743XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial