- Masa aktif + 3 hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
17/11/2019 07:26 | 089510264XXX | Saldo Akun | OK |
06/09/2019 08:23 | 0895345647XXX | GO-PAY | OK |
09/12/2018 10:38 | 089614996XXX | Saldo Akun | OK |
09/09/2018 08:51 | 089530821XXX | Saldo Akun | OK |
17/08/2018 00:50 | 08991400XXX | Saldo Akun | OK |
21/07/2018 00:20 | 08991400XXX | Saldo Akun | OK |
01/07/2018 08:45 | 0895412272XXX | Saldo Akun | OK |
30/06/2018 13:54 | 089505868XXX | Saldo Akun | OK |
28/04/2018 22:54 | 0895700376XXX | Saldo Akun | OK |
28/04/2018 06:01 | 0895704311XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial