Tri - Pulsa tri 20 ribu
- Masa aktif + 30 hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
08/08/2022 17:14 | 089687578XXX | Saldo Akun | OK |
08/08/2022 17:05 | 089687651XXX | Saldo Akun | OK |
06/08/2022 19:35 | 089687578XXX | Saldo Akun | OK |
05/08/2022 13:30 | 089687578XXX | Saldo Akun | OK |
20/07/2022 20:48 | 089687651XXX | Saldo Akun | OK |
16/07/2022 09:41 | 0895429920XXX | Saldo Akun | OK |
07/07/2022 14:22 | 089687651XXX | Saldo Akun | OK |
28/06/2022 08:42 | 089687651XXX | Saldo Akun | OK |
14/06/2022 20:17 | 089687651XXX | Saldo Akun | OK |
11/06/2022 17:21 | 089687651XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial