Tri - Pulsa tri 50 ribu
- Masa aktif + 30 hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
19/06/2022 09:35 | 08990848XXX | Bank BCA | OK |
18/03/2022 16:10 | 089674655XXX | Saldo Akun | OK |
27/02/2022 20:17 | 08982190XXX | Bank BNI | OK |
19/02/2022 08:03 | 089673380XXX | Saldo Akun | OK |
18/02/2022 06:51 | 089676047XXX | Saldo Akun | OK |
18/02/2022 06:50 | 089637921XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2022 17:47 | 089505848XXX | Saldo Akun | OK |
04/12/2021 08:44 | 089505848XXX | Saldo Akun | OK |
17/11/2021 14:13 | 08998218XXX | Saldo Akun | OK |
03/11/2021 09:25 | 0895605073XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial